| Количество мест в отделениях ГБУСО МО "КЦСОиР ''Пушкинский" | | | | |
| НАИМЕНОВАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ | | КОЛИЧЕСТВО СВОБОДНЫХ МЕСТ (чел.) | | |
| Отделения социального обслуживания на дому | | 0 | | |
| Специализированные отделения медико-социального обслуживания | | 17 | | |
| Отделение дневного пребывания | | 0 | | |
| Отделения реабилитации несовершеннолетни с ограниченными умственными и физическими возможностями (полустационар) (Ивантеевка) | | 0 | | |
| Отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями (полустационар) (Красноармейск)
| | 0 | | |
| Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями (стационар) | | 0 | | |
| Социально-реабилитационное отделение | | 0 | | |
| СТАЦИОНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ "Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста инвалидов" | | 4 | | |