| Количество мест в отделениях ГБУСО МО "КЦСОиР ''Пушкинский" | |||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО СВОБОДНЫХ МЕСТ (чел.) | ||||
| Отделения социального обслуживания на дому | 0 | ||||
| Специализированное отделение медико-социального обслуживания | 0 | ||||
| Отделение психолого педагогической помощи | 0 | ||||
| Отделение реабилитации несовершеннолетни с ограниченными умственными и физическими возможностями (полустационар) (Ивантеевка) | 0 | ||||
| Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями (полустационар) (Красноармейск) | 0 | ||||
| Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями | 0 | ||||
| Отделение социальной реабилитации | 0 | ||||
| СТАЦИОНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ "Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста инвалидов" | 0 | ||||
| Отделения Активного долголетия | 0 |








